| 1 mes de $29,000.00 sin intereses | Total $29,000.00 |
| 1 mes de $29,000.00 sin intereses | Total $29,000.00 |
| 3 meses de $10,470.93 | Total $31,412.80 | |
| 6 meses de $5,459.73 | Total $32,758.40 | |
| 9 meses de $3,820.27 | Total $34,382.40 | |
| 12 meses de $2,998.36 | Total $35,980.30 | |
| 18 meses de $2,152.93 | Total $38,752.70 | |
| 24 meses de $1,752.45 | Total $42,058.70 |
